Un séjour parfait
Organisation impeccable du début à la fin, guide aux petits soins. Nous recommandons sans hésiter.
Merci Mohamed, au plaisir de vous retrouver !
Casablanca, Maroc · Boulevard de la Corniche · (2 avis)
Hôtel d'affaires 5 étoiles face à l'océan, avec spa et salles de réunion.
Arrivée 14:00 · Départ 12:00 · Pensions : Petit-déjeuner, Demi-pension, Pension complète
Enfants (jusqu'à 11 ans) : Gratuit jusqu'à 3 ans (lit bébé sur demande), tarif enfant de 4 à 11 ans.
Chambre confortable et lumineuse, idéale pour un couple ou un voyageur seul.
| Période | Pension | Single | Double | Triple | Enfant |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/26 → 19/01/27 Basse saison | BB | 1 580 MAD | 2 100 MAD | — | 630 MAD |
| 22/10/26 → 19/01/27 Basse saison | HB | 2 020 MAD | 2 690 MAD | — | 810 MAD |
| 20/01/27 → 19/04/27 Haute saison | BB | 2 130 MAD | 2 840 MAD | — | 850 MAD |
| 20/01/27 → 19/04/27 Haute saison | HB | 2 720 MAD | 3 630 MAD | — | 1 090 MAD |
| 20/04/27 → 21/10/27 Moyenne saison | BB | 1 810 MAD | 2 420 MAD | — | 720 MAD |
| 20/04/27 → 21/10/27 Moyenne saison | HB | 2 320 MAD | 3 090 MAD | — | 930 MAD |
MAD, par chambre et par nuit. Tarifs indicatifs hors promotions, sous réserve de disponibilité.
Plus d'espace, literie premium et vue dégagée.
| Période | Pension | Single | Double | Triple | Enfant |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/26 → 19/01/27 Basse saison | BB | 2 050 MAD | 2 730 MAD | 3 550 MAD | 820 MAD |
| 22/10/26 → 19/01/27 Basse saison | HB | 2 620 MAD | 3 490 MAD | 4 540 MAD | 1 050 MAD |
| 20/01/27 → 19/04/27 Haute saison | BB | 2 760 MAD | 3 690 MAD | 4 790 MAD | 1 110 MAD |
| 20/01/27 → 19/04/27 Haute saison | HB | 3 540 MAD | 4 720 MAD | 6 130 MAD | 1 420 MAD |
| 20/04/27 → 21/10/27 Moyenne saison | BB | 2 350 MAD | 3 140 MAD | 4 080 MAD | 940 MAD |
| 20/04/27 → 21/10/27 Moyenne saison | HB | 3 010 MAD | 4 020 MAD | 5 220 MAD | 1 210 MAD |
MAD, par chambre et par nuit. Tarifs indicatifs hors promotions, sous réserve de disponibilité.
Deux espaces de couchage et un salon pour voyager en famille.
| Période | Pension | Single | Double | Triple | Enfant |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/26 → 19/01/27 Basse saison | BB | 2 990 MAD | 3 990 MAD | 5 190 MAD | 1 200 MAD |
| 22/10/26 → 19/01/27 Basse saison | HB | 3 830 MAD | 5 110 MAD | 6 640 MAD | 1 530 MAD |
| 20/01/27 → 19/04/27 Haute saison | BB | 4 040 MAD | 5 390 MAD | 7 000 MAD | 1 620 MAD |
| 20/01/27 → 19/04/27 Haute saison | HB | 5 170 MAD | 6 890 MAD | 8 960 MAD | 2 070 MAD |
| 20/04/27 → 21/10/27 Moyenne saison | BB | 3 440 MAD | 4 590 MAD | 5 970 MAD | 1 380 MAD |
| 20/04/27 → 21/10/27 Moyenne saison | HB | 4 400 MAD | 5 870 MAD | 7 640 MAD | 1 760 MAD |
MAD, par chambre et par nuit. Tarifs indicatifs hors promotions, sous réserve de disponibilité.
Agrandir la carte · 33.57310, -7.62980
★★★★★ 5,0/5
Organisation impeccable du début à la fin, guide aux petits soins. Nous recommandons sans hésiter.