Omra sereine
Accompagnement très professionnel, hôtel proche du Haram. Tout était clair et bien préparé.
Istanbul, Turquie · Beşiktaş, rive du Bosphore · (2 avis)
Palais historique sur le Bosphore : spa, terrasse et vue sur les deux rives.
Arrivée 14:00 · Départ 12:00 · Pensions : Petit-déjeuner, Demi-pension, Pension complète
Enfants (jusqu'à 11 ans) : Gratuit jusqu'à 3 ans (lit bébé sur demande), tarif enfant de 4 à 11 ans.
Chambre confortable et lumineuse, idéale pour un couple ou un voyageur seul.
| Période | Pension | Single | Double | Triple | Enfant |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/26 → 19/01/27 Basse saison | BB | 1 730 MAD | 2 300 MAD | — | 690 MAD |
| 22/10/26 → 19/01/27 Basse saison | HB | 2 210 MAD | 2 940 MAD | — | 880 MAD |
| 20/01/27 → 19/04/27 Haute saison | BB | 2 330 MAD | 3 110 MAD | — | 930 MAD |
| 20/01/27 → 19/04/27 Haute saison | HB | 2 980 MAD | 3 970 MAD | — | 1 190 MAD |
| 20/04/27 → 21/10/27 Moyenne saison | BB | 1 980 MAD | 2 650 MAD | — | 790 MAD |
| 20/04/27 → 21/10/27 Moyenne saison | HB | 2 540 MAD | 3 390 MAD | — | 1 020 MAD |
MAD, par chambre et par nuit. Tarifs indicatifs hors promotions, sous réserve de disponibilité.
Plus d'espace, literie premium et vue dégagée.
| Période | Pension | Single | Double | Triple | Enfant |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/26 → 19/01/27 Basse saison | BB | 2 240 MAD | 2 990 MAD | 3 890 MAD | 900 MAD |
| 22/10/26 → 19/01/27 Basse saison | HB | 2 870 MAD | 3 830 MAD | 4 980 MAD | 1 150 MAD |
| 20/01/27 → 19/04/27 Haute saison | BB | 3 030 MAD | 4 040 MAD | 5 250 MAD | 1 210 MAD |
| 20/01/27 → 19/04/27 Haute saison | HB | 3 880 MAD | 5 170 MAD | 6 720 MAD | 1 550 MAD |
| 20/04/27 → 21/10/27 Moyenne saison | BB | 2 580 MAD | 3 440 MAD | 4 470 MAD | 1 030 MAD |
| 20/04/27 → 21/10/27 Moyenne saison | HB | 3 300 MAD | 4 400 MAD | 5 720 MAD | 1 320 MAD |
MAD, par chambre et par nuit. Tarifs indicatifs hors promotions, sous réserve de disponibilité.
Deux espaces de couchage et un salon pour voyager en famille.
| Période | Pension | Single | Double | Triple | Enfant |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/26 → 19/01/27 Basse saison | BB | 3 280 MAD | 4 370 MAD | 5 680 MAD | 1 310 MAD |
| 22/10/26 → 19/01/27 Basse saison | HB | 4 200 MAD | 5 590 MAD | 7 270 MAD | 1 680 MAD |
| 20/01/27 → 19/04/27 Haute saison | BB | 4 420 MAD | 5 900 MAD | 7 670 MAD | 1 770 MAD |
| 20/01/27 → 19/04/27 Haute saison | HB | 5 660 MAD | 7 550 MAD | 9 820 MAD | 2 270 MAD |
| 20/04/27 → 21/10/27 Moyenne saison | BB | 3 770 MAD | 5 030 MAD | 6 530 MAD | 1 510 MAD |
| 20/04/27 → 21/10/27 Moyenne saison | HB | 4 820 MAD | 6 430 MAD | 8 360 MAD | 1 930 MAD |
MAD, par chambre et par nuit. Tarifs indicatifs hors promotions, sous réserve de disponibilité.
Agrandir la carte · 41.04220, 29.00830
★★★★★ 5,0/5
Accompagnement très professionnel, hôtel proche du Haram. Tout était clair et bien préparé.