Riad Dar Zahia
Marrakech, Maroc · Derb Sidi Ishak, médina · (2 avis)
Présentation
Un riad de charme avec patio, piscine et hammam à deux pas des souks.
Terrasse panoramique, hammam traditionnel et cuisine marocaine signée par la maîtresse de maison.
Arrivée 14:00 · Départ 12:00 · Pensions : Petit-déjeuner, Demi-pension, Pension complète
Enfants (jusqu'à 11 ans) : Gratuit jusqu'à 3 ans (lit bébé sur demande), tarif enfant de 4 à 11 ans.
Équipements
- Navette aéroport
- Piscine
- Restaurant
- Spa & hammam
- Wi-Fi gratuit
Chambres
Chambre double standard
Chambre confortable et lumineuse, idéale pour un couple ou un voyageur seul.
- Climatisation
- Coffre-fort
- Salle de bain privée
- Télévision
Tarifs indicatifs
| Période | Pension | Single | Double | Triple | Enfant |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/26 → 19/01/27 Basse saison | BB | 830 MAD | 1 100 MAD | — | 330 MAD |
| 22/10/26 → 19/01/27 Basse saison | HB | 1 060 MAD | 1 410 MAD | — | 420 MAD |
| 20/01/27 → 19/04/27 Haute saison | BB | 1 110 MAD | 1 490 MAD | — | 450 MAD |
| 20/01/27 → 19/04/27 Haute saison | HB | 1 430 MAD | 1 900 MAD | — | 570 MAD |
| 20/04/27 → 21/10/27 Moyenne saison | BB | 950 MAD | 1 270 MAD | — | 380 MAD |
| 20/04/27 → 21/10/27 Moyenne saison | HB | 1 210 MAD | 1 620 MAD | — | 490 MAD |
MAD, par chambre et par nuit. Tarifs indicatifs hors promotions, sous réserve de disponibilité.
Chambre supérieure sur patio
Plus d'espace, literie premium et vue dégagée.
- Climatisation
- Coffre-fort
- Salle de bain privée
- Télévision
Tarifs indicatifs
| Période | Pension | Single | Double | Triple | Enfant |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/26 → 19/01/27 Basse saison | BB | 1 070 MAD | 1 430 MAD | 1 860 MAD | 430 MAD |
| 22/10/26 → 19/01/27 Basse saison | HB | 1 370 MAD | 1 830 MAD | 2 380 MAD | 550 MAD |
| 20/01/27 → 19/04/27 Haute saison | BB | 1 450 MAD | 1 930 MAD | 2 510 MAD | 580 MAD |
| 20/01/27 → 19/04/27 Haute saison | HB | 1 850 MAD | 2 470 MAD | 3 210 MAD | 740 MAD |
| 20/04/27 → 21/10/27 Moyenne saison | BB | 1 230 MAD | 1 640 MAD | 2 140 MAD | 490 MAD |
| 20/04/27 → 21/10/27 Moyenne saison | HB | 1 580 MAD | 2 100 MAD | 2 740 MAD | 630 MAD |
MAD, par chambre et par nuit. Tarifs indicatifs hors promotions, sous réserve de disponibilité.
Suite du riad
Deux espaces de couchage et un salon pour voyager en famille.
- Climatisation
- Coffre-fort
- Salle de bain privée
- Télévision
Tarifs indicatifs
| Période | Pension | Single | Double | Triple | Enfant |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/26 → 19/01/27 Basse saison | BB | 1 570 MAD | 2 090 MAD | 2 720 MAD | 630 MAD |
| 22/10/26 → 19/01/27 Basse saison | HB | 2 010 MAD | 2 680 MAD | 3 480 MAD | 800 MAD |
| 20/01/27 → 19/04/27 Haute saison | BB | 2 120 MAD | 2 820 MAD | 3 670 MAD | 850 MAD |
| 20/01/27 → 19/04/27 Haute saison | HB | 2 710 MAD | 3 610 MAD | 4 690 MAD | 1 080 MAD |
| 20/04/27 → 21/10/27 Moyenne saison | BB | 1 800 MAD | 2 400 MAD | 3 120 MAD | 720 MAD |
| 20/04/27 → 21/10/27 Moyenne saison | HB | 2 310 MAD | 3 080 MAD | 4 000 MAD | 920 MAD |
MAD, par chambre et par nuit. Tarifs indicatifs hors promotions, sous réserve de disponibilité.
Localisation
Agrandir la carte · 31.62950, -7.98110